Número de votos
100% ESCRUTADO
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2724 | 75.46 % |
Abstenciones: | 886 | 24.54 % |
Votos nulos: | 32 | 1.17 % |
Votos en blanco: | 18 | 0.67 % |
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 939 | 34.88 % |
PSOE | 661 | 24.55 % |
PODEMOS-COMPROMÍS | 551 | 20.47 % |
C's | 371 | 13.78 % |
UNITAT POPULAR EN COMÚN (EUPV-UPeC) | 91 | 3.38 % |
PACMA | 23 | 0.85 % |
PCPE | 13 | 0.48 % |
UPYD | 9 | 0.33 % |
CENTRO MODERADO | 8 | 0.3 % |
PAÍS VALENCIÀ | 3 | 0.11 % |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0.07 % |
FDEE | 1 | 0.04 % |
SOMVAL | 1 | 0.04 % |
VOX | 1 | 0.04 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario